
Композиционные лопатки для насосов Battioni Pagani Pompe
Композиционные лопатки (лопасти) для насосов Battioni Pagani Pompe
Технические характеристики
Модель насоса | Артикул | Кол-во, шт |
---|---|---|
Battioni WPT 720 | 6 | |
Battioni MEK 1000 | 5 | |
Battioni MEK 2000 | 5 | |
Battioni MEK 3000 | 7 | |
Battioni MEK 4000 | 7 | |
Battioni MEK 5000 | 7 | |
Battioni MEK 6500 | 7 | |
Battioni MEK 8000 | 7 | |
Battioni MEK 6500 | 5 | |
Battioni MEK 8000 | 5 | |
Battioni MEK 9000 P;M-MA;D;H-G-GA | 5 | |
Battioni MEK 11000 P;M-MA;D;H-G-GA | 5 | |
Battioni MEK 13500 P;M-MA;D;H-G-GA | 5 | |
Battioni MEK 9000 UL;M-S.C | 5 | |
Battioni MEK 11000 UL;M-S.C | 5 | |
Battioni MEK 13500 UL;M-S.C | 5 | |
Battioni MEK 16500 | 6 | |
Battioni KPS 490 | 5 | |
Battioni KPS 550 | 6 | |
Battioni KPS 670 | 6 | |
FAN 420 | 5 | |
FAN 530 | 5 | |
Ballast 3500 | 8 | |
Ballast 4500 | 8 | |
Ballast 6000 | 8 | |
Ballast 7500 | 8 | |
Ballast 9000 | 8 | |
Ballast 11000 | 8 | |
Ballast 13500 | 8 | |
Ballast 16000 | 6 | |
Ballast 16500 | 6 | |
KTS 840 | 6 | |
KTS 960 | 6 | |
KTS 1080 | 6 | |
KTM 1200 | 6 | |
KTM 1500 | 6 | |
KTM 1800 | 6 | |
KTM 2300 | 6 | |
WSM 2700 | 6 | |
WSM 3300 | 6 | |
Battioni Star 72 | 6 | |
Battioni Star 60 | 6 | |
Battioni Star 84 | 6 |
Сделать заказ
Задайте нам любой вопрос или закажите продукцию через форму обратной связи