Композиционные лопатки для насосов Jurop
Композиционные лопатки (лопасти) для насосов Jurop
Технические характеристики
Модель насоса | Артикул | Кол-во, шт |
---|---|---|
PN 23D | 1601600000 | 3 |
1601604500 | ||
PN 23M | 1601600000 | 1 |
1601604500 | ||
PN 45D | 1601600400 | 4 |
PN 45M | 1601600400 | |
PN 58D | 1601600600 | 4 |
PN 58M | 1601600600 | |
PN 84D | 1601600800 | 4 |
PN 84M | 1601600800 | |
PN 106D | 1601601000 | 4 |
PN 106M | 1601601000 | 5 |
PN 33D | 1601600200 | 3 |
1601604600 | ||
PN 33M | 1601600200 | 1 |
1601604600 | ||
PN 130D | 1601607000 | 5 |
PN 130M | 1601607000 | |
PN 140D | 1601606200 | 5 |
PN 140M | 1601606200 | |
PN 155D | 16016AB6B0 | 5 |
PN 155M | 16016AB6B0 | |
С 60 | 1601600600 | 4 |
С 84 | 1601600800 | 4 |
С 110 | 1601601000 | 4 |
PNR-E 73D | 1601605700 | 5 |
1601605300 | ||
PNR-E 73M | 1601605700 | 5 |
1601605300 | ||
PNR-E 83D | 1601605800 | 5 |
1601605400 | ||
PNR-E 83M | 1601605800 | 5 |
1601605400 | ||
PNR-E 104D | 1601605900 | 5 |
1601605500 | ||
PNR-E 104M | 1601605900 | 5 |
1601605500 | ||
PNR-E 124D | 1601606000 | 5 |
1601605600 | ||
PNR-E 124M | 1601606000 | 5 |
1601605600 | ||
PNR-E 142 SL D | 1601605200 | 1 |
PNR-E 142 SL M | 1601605200 | 5 |
LC 300 D | 1601606400 | 4 |
LC 300 M | 1601606400 | |
LC 420 D | 1601606300 | 4 |
LC 420 M | 1601606300 | |
LC 580 D | 16016BXNB0 | 5 |
LC 580 M | 16016BXNB0 | |
LC 750 D | 1601600ЗЕ0 | 5 |
LC 750 M | 1601600ЗЕ0 |
Сделать заказ
Задайте нам любой вопрос или закажите продукцию через форму обратной связи