Технические характеристики
Марка насоса | Арт.номер | Размер,мм | Кол-во, шт |
---|---|---|---|
CBF 40 | 4041811011-05 | 120-40-5 | 5 |
CBF 1515 | 4009565010-04 | 95-38-5 | 8 |
CBF 2525 | 4009565010-04 | 95-38-5 | 8 |
CBF4040 | 4041811011-05 | 120-40-5 | 5 |
CBS 6 | 4041811011-04 | 120-40-5 | 4 |
CBX 15 | 4009565010-04 | 95-38-5 | 8 |
CBX 25 | 4009565010-04 | 95-38-5 | 8 |
CBX 40 | 4041811011-04 | 120-40-5 | 8 |
KRA 8 | 4007480010-06 | 162-51-7 | 6 |
KRF 15 | 4009565010-04 | 95-38-5 | 4 |
KRF 25 | 4009565010-04 | 95-38-5 | 4 |
KRF 40 | 4041811011-05 | 120-40-5 | 5 |
KRF 70 | 4007480010-06 | 162-51-7 | 6 |
KRH 8 | 4007480010-06 | 162-51-7 | 6 |
KRS 3 | 4009565010-04 | 95-38-5 | 4 |
KRS 5 | 4009565010-04 | 95-38-5 | 4 |
KRS 6 | 4041811011-04 | 120-40-5 | 4 |
KRS 40 | 4041811011-05 | 120-40-5 | 5 |
KRX 3 | 4009564010-04 | 66-34-4 | 4 |
KRX 5 | 4009565010-04 | 95-38-5 | 4 |
KRX 6 | 4041811011-04 | 120-40-5 | 4 |
Сделать заказ
Задайте нам любой вопрос или закажите продукцию через форму обратной связи